Product Data Sheet (2012-05-18)
Flexcon 2 - 25
Toepassingen
Flexcon 2 - 25, 3 bar expansie vaten zijn geschikt voor gebruik in CV- en koelinstallaties.
Voordelen
- Flexcon expansievaten voldoen ruimschoots aan de Europese richtlijnen, en zijn daarom voorzien van CE markering. Flexcon vaten zijn eveneens conform typebestek 105.
- De beste expansievaten dankzij vooruitstrevende technologie:
HSS staal, perfecte beschermd en afgewerkt met een glanzende rode (RAL 3002) epoxy poedercoating.Een uitgebreid aanbod van handige accessoires voor montage, ophanging of demontage van Flexconvaten zijn verkrijgbaar. - Onze flexibele butyl rubberen membranen met afrollende actie zijn geschikt voor anti-vries toevoegingen op basis van glycol tot een verhouding van 50%. Exacte details zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- De uiterst geringe permeabiliteit van het membraan verhindert het weglekken van de voordruk.
- Het stikstofventiel is verzonken in een dut en wordt extra beschermd door een ventieldop en kunstof beschermkap.
- De vathelften worden uitwendig gecoat vóór assemblage, en niet achteraf. Daardoor is er op de klemrand geen kans op corrosie!
- Onze flexibele butyl rubberen membranen met afrollende actie zijn geschikt voor anti-vries toevoegingen op basis van glycol tot een verhouding van 50%. Exacte details zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Specificaties
- Max. werkdruk: 3,0 bar.
- Max. ontwerptemperatuur (vat): 120 °C (393 K).
- Max. bedrijfstemperatuur (membraan): 70 °C (343 K) (EN13831/8).
- Max. aanvoertemperatuur (ketel): 90 °C (363 K).
- Min. werktemperatuur: -10 °C.
- Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%.
- In overeenstemming met Pressure Equipment Directive 97/23/EG.
| Type ** | Inhoud (l) |
Voordruk (bar) |
Afmetingen | Aansl. (bu.) | Gewicht (kg) |
![]() |
Code- nummer |
|
| Ø [mm] |
H. [mm] |
|||||||
| Flexcon 12 | 12 | 0,5 | 286 | 313 | 3/4" | 2,7 | 60 | 26125 |
| Flexcon 2 | 2 | 0,5 | 216 | 144 | 3/4" | 1,5 | 120 | 13221 |
| Flexcon 2 | 2 | * | 216 | 144 | 3/4" | 1,5 | 120 | 13224 |
| Flexcon 4 | 4 | 0,5 | 216 | 194 | 3/4" | 1,8 | 90 | 13421 |
| Flexcon 4 | 4 | * | 216 | 194 | 3/4" | 1,8 | 90 | 13424 |
| Flexcon 8 | 8 | 0,5 | 245 | 280 | 3/4" | 2,2 | 77 | 26085 |
| Flexcon 8 | 8 | * | 245 | 280 | 3/4" | 2,2 | 77 | 26088 |
| Flexcon 12 | 12 | 1,0 | 286 | 313 | 3/4" | 2,7 | 60 | 26126 |
| Flexcon 12 | 12 | * | 286 | 313 | 3/4" | 2,7 | 60 | 26128 |
| Flexcon 18 | 18 | 0,5 | 286 | 405 | 3/4" | 3,7 | 48 | 26185 |
| Flexcon 18 | 18 | 1,0 | 286 | 405 | 3/4" | 3,7 | 48 | 26186 |
| Flexcon 18 | 18 | 1,5 | 286 | 405 | 3/4" | 3,7 | 48 | 26188 |
| Flexcon 18 | 18 | * | 286 | 405 | 3/4'' | 3,7 | 48 | 26189 |
| Flexcon 25 | 25 | 0,5 | 327 | 419 | 3/4" | 4,5 | 25 | 26255 |
| Flexcon 25 | 25 | 1,0 | 327 | 419 | 3/4" | 4,5 | 25 | 26256 |
| Flexcon 25 | 25 | 1,5 | 327 | 419 | 3/4" | 4,5 | 25 | 26258 |
| Flexcon 25 | 25 | * | 327 | 419 | 3/4" | 4,5 | 25 | 26259 |
| Flexcon 18 wit | 18 | 0,5 | 286 | 405 | 3/4" | 3,7 | 48 | 26181 |
| Flexcon 18 wit | 18 | 1,0 | 286 | 405 | 3/4" | 3,7 | 48 | 26182 |
We reserve the right to change designs and technical specifications of our products.

