(2012-05-18)

Vases de base GB

Applications

Appareil de commande des pompes pour un vase d'expansion à pompe avec appoint et dégazage intégrés. Pour des installations de chauffage à circuit fermé conformément à DIN 4751-2 avec une température de départ jusqu'à 120 °C et installations de réfrigération.

Avantages

    - Commande par microprocesseur avec écran graphique et interface RS 485.
    14 langues au choix.
    - Dégazage turbo.

Spécifications

    - Surpression maximale de l'installation : 10 bar
    - Pression de service max. de l'installation : 8,5 bar.
    - Vase : Hors pression.
    - Charge de température max. de la membrane en service continu : 70 °C selon EN 13831/8.
Type Capacité
(L)
Dimensions Raccord
(M)
Poids
(kg)
Pallette
d'article
Ø
[mm]
H.
[mm]
GB   150   150  550 1350 G 1" 1/2   56 1 1771.00
GB   200   200  550 1530 G 1" 1/2   71 1 1771.10
GB   300   300  550 2030 G 1" 1/2   91 1 1771.20
GB   400   400  750 1535 G 1" 1/2  131 1 1771.30
GB   500   500  750 1760 G 1" 1/2  151 1 1772.90
GB   600   600  750 1955 G 1" 1/2  161 1 1771.40
GB   800   800  750 2355 G 1" 1/2  196 1 1771.50
GB  1000  1000 1000 1915 G 1" 1/2  261 1 1772.60
GB  1000  1000  750 2855 G 1" 1/2  227 1 1771.60
GB  1200  1200 1000 2210 G 1" 1/2  291 1 1771.70
GB  1600  1600 1000 2710 G 1" 1/2  346 1 1771.80
GB  2000  2000 1200 2440 G 1" 1/2  431 1 1771.90
GB  2800  2800 1200 3040 G 1" 1/2  516 1 1772.00
GB  3500  3500 1200 3840 G 1" 1/2  626 1 1772.10
GB  5000  5000 1500 3570 G 1" 1/2 1241 1 1772.20
GB  6500  6500 1800 3500 G 1" 1/2 1711 1 1772.30
GB  8000  8000 1900 3650 G 1" 1/2 1831 1 1772.40
GB 10000 10000 2000 4050 G 1" 1/2 2026 1 1772.50
CE0045