(2012-05-18)
BSA M 8 clips
Application
Flamco BSA M8 clips for vertical and horizontal mounting of all types of pipe to the wall or ceiling.
Advantages
Specifications
- Clip electrolytically zinc-plated.
- Noise reduction: 19dB(A) according to ISO 3822-1.
- Temperature resistance: from -40 °C to 120 °C.
- Mounting nut with combined groove/cross-head.
- Also available with M8/10, M10, M12, M16, ½" or ½"/M10 connection.>?
Safety margin: v=3
| Type | Ø Pipe | Strip dimensions (mm) |
Max. working load(N, V=3) | Dimensions | M 8 | ||||
| Ext. dia. (mm) |
Nom. (") |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
![]() |
Order code |
|||
| BSA M 8 x 12 - 13,5 | 12 - 13.5 | 1/4" | 25 x 1.75 | 1300 | 45 | 14 | 8 | 100 | 39200 |
| BSA M 8 x 14 - 16 | 14 - 16 | 25 x 1.75 | 1300 | 47 | 15 | 8 | 100 | 39201 | |
| BSA M 8 x 17 - 19 | 17 - 19 | 3/8" | 25 x 1.75 | 1300 | 50 | 17 | 8 | 100 | 39202 |
| BSA M 8 x 20 - 24 | 20 - 24 | 1/2" | 25 x 1.75 | 1300 | 54 | 19 | 8 | 100 | 39203 |
| BSA M 8 x 25 - 28 | 25 - 28 | 3/4" | 25 x 1.75 | 1300 | 59 | 21 | 8 | 100 | 39204 |
| BSA M 8 x 29 - 33 | 29 - 33 | 25 x 1.75 | 1300 | 63 | 23 | 8 | 100 | 39205 | |
| BSA M 8 x 33 - 37 | 33 - 37 | 1" | 25 x 1.75 | 1300 | 70 | 27 | 8 | 100 | 39206 |
| BSA M 8 x 38 - 42 | 38 - 42 | 1 1/4" | 25 x 1.75 | 1300 | 78 | 31 | 8 | 100 | 39207 |
| BSA M 8 x 44,5 - 49 | 44.5 - 49 | 1 1/2" | 25 x 1.75 | 1300 | 83 | 34 | 8 | 50 | 39208 |
| BSA M 8 x 50 - 54 | 50 - 54 | 25 x 1.75 | 1300 | 90 | 37 | 8 | 50 | 39209 | |
| BSA M 8 x 56 - 60 | 56 - 60 | 2" | 25 x 1.75 | 1300 | 96 | 40 | 8 | 50 | 39210 |
| BSA M 8 x 62 - 64 | 62 - 64 | 25 x 2.75 | 2000 | 119 | 43 | 8 | 25 | 39550 | |
| BSA M 8 x 68 - 73 | 68 - 73 | 25 x 2.75 | 2000 | 126 | 46 | 8 | 25 | 39551 | |
| BSA M 8 x 75 - 80 | 75 - 80 | 2 1/2" | 25 x 2.75 | 2000 | 133 | 50 | 8 | 25 | 39552 |
| BSA M 8 x 82 - 86 | 82 - 86 | 25 x 2.75 | 2000 | 139 | 53 | 8 | 25 | 39553 | |
| BSA M 8 x 89 - 91 | 89 - 91 | 3" | 25 x 2.75 | 2000 | 145 | 56 | 8 | 25 | 39554 |
| BSA M 8 x 95 - 102 | 95 - 102 | 3 1/2" | 25 x 2.75 | 2000 | 157 | 62 | 8 | 25 | 39556 |
| BSA M 8 x 108 - 116 | 108 - 116 | 4" | 25 x 2.75 | 2000 | 168 | 67 | 8 | 25 | 39558 |

